<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment fonctionne une pompe à chaleur ?</title>
	<atom:link href="http://www.blogs-et-travaux.com/pompe-a-chaleur/comment-fonctionne-pompe-chaleur.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogs-et-travaux.com/pompe-a-chaleur/comment-fonctionne-pompe-chaleur.html</link>
	<description>L&#039;actualité des travaux pour votre habitation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 09:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : tibo36</title>
		<link>http://www.blogs-et-travaux.com/pompe-a-chaleur/comment-fonctionne-pompe-chaleur.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>tibo36</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogs-et-travaux.com/?p=77#comment-16</guid>
		<description>Merci pour vos encouragements et a bientôt sur le site...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos encouragements et a bientôt sur le site&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : calderini</title>
		<link>http://www.blogs-et-travaux.com/pompe-a-chaleur/comment-fonctionne-pompe-chaleur.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>calderini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogs-et-travaux.com/?p=77#comment-15</guid>
		<description>Merci pour votre article. L&#039;animation illustrée explique bien le circuit et le mécanisme. Ces énergies nouvelles sont actuellement vantées pour l&#039;économie et la protection de l&#039;environnement, donc intéressent la plus grande partie des consommateurs. Les explications simples sont pratiques et efficaces et nous encouragent à utiliser ces produits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre article. L&#8217;animation illustrée explique bien le circuit et le mécanisme. Ces énergies nouvelles sont actuellement vantées pour l&#8217;économie et la protection de l&#8217;environnement, donc intéressent la plus grande partie des consommateurs. Les explications simples sont pratiques et efficaces et nous encouragent à utiliser ces produits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

